
Union of Tribe
Union_Of_Tribe
Usable
2 z
0 z
50
0
0
0
0
Monster Drops
Monster | Drop Rate | Level |
---|---|---|
Treasure Chest | 5% | 99 |
Treasure Chest | 5% | 99 |
Treasure Chest | 5% | 99 |
Treasure Chest | 5% | 99 |
Treasure Chest | 5% | 99 |
Treasure Chest | 5% | 99 |
Treasure Chest | 5% | 99 |
Treasure Chest | 5% | 99 |
Treasure Chest | 5% | 99 |
Treasure Chest | 5% | 99 |
Treasure Chest | 5% | 99 |
Treasure Chest | 5% | 99 |
Treasure Chest | 5% | 99 |
Treasure Chest | 5% | 99 |
Treasure Chest | 5% | 99 |
Treasure Chest | 5% | 99 |
Treasure Chest | 5% | 99 |
Treasure Chest | 5% | 99 |
Treasure Chest | 5% | 99 |
Treasure Chest | 5% | 99 |
Treasure Chest | 5% | 99 |
Treasure Chest | 5% | 99 |
Treasure Chest | 5% | 99 |
Treasure Chest | 5% | 99 |
Treasure Chest | 5% | 99 |
Treasure Chest | 5% | 99 |
Treasure Chest | 5% | 99 |
Treasure Chest | 5% | 99 |
Treasure Chest | 5% | 99 |
Turtle General | 0.01% | 97 |
Equipment Info
None
None
None
Both (Male and Female)
Item Script
guildgetexp rand(600000,1200000);