
Yggdrasil Seed
Seed_Of_Yggdrasil
Healing
5,000 z
0 z
30
0
0
0
0
Monster Drops
Monster | Drop Rate | Level |
---|---|---|
Amon Ra | 35% | 88 |
Fallen Bishop Hibram | 35% | 80 |
Samurai Specter | 35% | 71 |
Osiris | 30% | 78 |
Treasure Chest | 30% | 99 |
Treasure Chest | 30% | 99 |
Treasure Chest | 30% | 99 |
Treasure Chest | 30% | 99 |
Treasure Chest | 30% | 99 |
Treasure Chest | 30% | 99 |
Treasure Chest | 30% | 99 |
Treasure Chest | 30% | 99 |
Treasure Chest | 30% | 99 |
Treasure Chest | 30% | 99 |
Treasure Chest | 30% | 99 |
Treasure Chest | 30% | 99 |
Treasure Chest | 30% | 99 |
Treasure Chest | 30% | 99 |
Treasure Chest | 30% | 99 |
Treasure Chest | 30% | 99 |
Treasure Chest | 30% | 99 |
Treasure Chest | 30% | 99 |
Treasure Chest | 30% | 99 |
Treasure Chest | 30% | 99 |
Atroce | 10% | 82 |
Crystal | 2.5% | 1 |
Earth Crystal | 2.5% | 1 |
Arc Angeling | 1.5% | 60 |
Alligator | 0.5% | 42 |
Stem Worm | 0.45% | 40 |
Shining Plant | 0.2% | 1 |
Echio | 0.1% | 69 |
Leaf Cat | 0.05% | 38 |
Equipment Info
None
None
None
Both (Male and Female)
Item Script
percentheal 50,50;