
Dead Branch
Branch_Of_Dead_Tree
Usable
50 z
0 z
5
0
0
0
0
Monster Drops
Monster | Drop Rate | Level |
---|---|---|
Treasure Chest | 90% | 99 |
Treasure Chest | 90% | 99 |
Treasure Chest | 90% | 99 |
Treasure Chest | 90% | 99 |
Treasure Chest | 90% | 99 |
Treasure Chest | 90% | 99 |
Treasure Chest | 90% | 99 |
Treasure Chest | 90% | 99 |
Treasure Chest | 90% | 99 |
Treasure Chest | 90% | 99 |
Treasure Chest | 90% | 99 |
Treasure Chest | 90% | 99 |
Treasure Chest | 90% | 99 |
Treasure Chest | 90% | 99 |
Treasure Chest | 90% | 99 |
Treasure Chest | 90% | 99 |
Treasure Chest | 90% | 99 |
Treasure Chest | 90% | 99 |
Treasure Chest | 90% | 99 |
Treasure Chest | 90% | 99 |
Ghostring | 5% | 18 |
Enchanted Peach Tree | 4% | 53 |
Crystal | 3% | 1 |
Fire Crystal | 3% | 1 |
Elder Willow | 1% | 20 |
Nine Tail | 1% | 51 |
Wooden Golem | 1% | 51 |
Old Stove | 0.5% | 68 |
Breeze | 0.1% | 56 |
Gibbet | 0.1% | 58 |
Equipment Info
None
None
None
Both (Male and Female)
Item Script
monster "this",-1,-1,"--ja--",-1-MOBG_BRANCH_OF_DEAD_TREE,1,"";